![]() |
My Charger Multi マイ・チャージャー・マルチ 充電対応バッテリー 一覧表 |
| 充電 | ○ | 充電対応 |
| ▲ | 条件付き充電対応 | |
| × | 充電非対応 |
| 固定アーム | ○ | アームにてバッテリー固定可 |
| × | 付属のバンドでバッテリー固定 | |
| ─ | 充電非対応バッテリー |
| ※端子の形状や電圧、バッテリーサイズが合えば、この表に載っていないバッテリーでも充電に対応いたします。 |
| Canon キャノン | Panasonic パナソニック |
| Victor JVC ビクター | FUJI FILM フジフィルム |
| OLYMPUS オリンパス | CASIO カシオ |
| Kyocera 京セラ | Nikon ニコン |
| SHARP シャープ | SANYO サンヨー |
| KONICA MINOLTA ミノルタ | Kodak コダック |
| PENTAX ペンタックス | RICOH リコー |
| Canon製バッテリー | |||
| バッテリー型番 | 充電 | 固定アーム | 備考 |
| NB-1LH | ○ | ○ | |
| NB-2LH | ○ | × | |
| NB-3L | ○ | ○ | |
| NB-4L | ○ | ○ | |
| NB-5H | × | ─ | 電圧合わず6V、Ni-MH非対応 |
| NB-5L | ○ | ○ | |
| NP-E3 | × | ─ | サイズオーバー、Ni-MH非対応 |
| BP-208 | × | ─ | スリット端子のため |
| BP-214 | × | ─ | スリット端子のため |
| BP-308 | × | ─ | スリット端子のため |
| BP-315 | × | ─ | スリット端子のため |
| BP-412 | × | ─ | スリット端子のため |
| BP-422 | × | ─ | スリット端子のため |
| BP-511 | ○ | × | |
| BP-522 | ○ | × | |
| BP-535 | ○ | × | |
| BP-608 | ○ | × | |
| BP-617 | ○ | × | |
| BP-711 | × | ─ | 縦幅オーバー 電圧合わず6V Ni-MH非対応 |
| BP-722 | × | ─ | 縦幅オーバー 電圧合わず6V Ni-MH非対応 |
| BP-911/914/915 | ○ | × | |
| BP-924/927/930 | ○ | × | |
| BP-941/945 | ○ | × | |
| BP-950G | ○ | × | |
| BP-970G | ○ | × | |
| Panasonic製バッテリー | |||
| バッテリー型番 | 充電 | 固定アーム | 備考 |
| DMW-BC7 | ○ | ○ | |
| DMW-BCA7 | × | ─ | スリット端子のため |
| DMW-BCB7 | ○ | ○ | |
| DMW-BCC12 | ○ | ○ | |
| DMW-BCD10 | ○ | × | |
| DMW-BCE10 | ○ | ○ | |
| DMW-BM7 | × | ─ | スリット端子のため |
| DMW-BMA7 | × | ─ | スリット端子のため |
| DMW-BL14 | × | ─ | スリット端子のため |
| VW-VBA05 | ○ | ○ | |
| VW-VBE10 | ○ | × | |
| VW-VBD1 | ○ | × | |
| VW-VBD21 | × | ─ | スリット端子のため |
| VW-VBD23 | × | ─ | スリット端子のため |
| VW-VBD25 | × | ─ | スリット端子のため |
| VW-VBD70 | × | ─ | スリット端子のため |
| VW-VBD140 | × | ─ | スリット端子のため |
| VW-VBD210 | × | ─ | スリット端子のため |
| Victor JVC製バッテリー | |||
| バッテリー型番 | 充電 | 固定アーム | 備考 |
| BN-V101 | ○ | × | |
| BN-V107 | ○ | ○ | |
| BN-V114 | ○ | × | |
| BN-V312 | ○ | × | |
| BN-V408 | ○ | × | |
| BN-V416 | ○ | × | |
| BN-V428 | ○ | × | |
| BN-V507 | ○ | × | |
| BN-V514 | ○ | × | |
| BN-V607 | ○ | × | |
| BN-V615 | ○ | × | |
| BN-VF707 | ○ | × | |
| BN-VF714 | ○ | × | |
| BN-VF733 | ○ | × | |
| BN-VM200 | × | ─ | 横幅オーバー |
| FUJI FILM製バッテリー | |||
| バッテリー型番 | 充電 | 固定アーム | 備考 |
| NP-30 | ○ | ○ | |
| NP-40 | ○ | ○ | |
| NP-50 | ○ | ○ | |
| NP-60 | ○ | ○ | |
| NP-70 | ○ | ○ | |
| NP-80 | ○ | × | |
| NP-95 | ○ | ○ | |
| NP-120 | ○ | × | バンド使えず |
| NP-150 | ○ | × | |
| OLYMPUS製バッテリー | |||
| バッテリー型番 | 充電 | 固定アーム | 備考 |
| BLL-1 | ▲ | × | 縦幅オーバー 大きくはみ出しますが 頑張れば充電出来なくもない。 |
| BLM-1 | ○ | × | |
| BLS-1 | ○ | × | |
| LI-10B | ○ | ○ | |
| LI-20B | ○ | ○ | |
| LI-30B | ○ | ○ | |
| LI-40B | ○ | ○ | |
| CASIO製バッテリー | |||
| バッテリー型番 | 充電 | 固定アーム | 備考 |
| NP-20 | ○ | ○ | |
| NP-30 | ○ | ○ | |
| NP-40 | ○ | ○ | |
| NP-50 | ▲ | ○ | 縦幅オーバー はみ出した状態でもなんとか充電出来る |
| 京セラ製バッテリー | |||
| バッテリー型番 | 充電 | 固定アーム | 備考 |
| BP-760S | ○ | ○ | |
| BP-780S | ○ | ○ | |
| BP-800/900/1000 | × | ─ | 端子が前後に付いている |
| BP-1100S | |||
| Nikon製バッテリー | |||
| バッテリー型番 | 充電 | 固定アーム | 備考 |
| EN-EL1 | ○ | × | |
| EN-EL2 | ○ | ○ | |
| EN-EL3 | ○ | × | |
| EN-EL3e | ○ | × | |
| EN-EL4 | × | ─ | サイズオーバー 電圧合わず |
| EN-EL5 | ○ | ○ | |
| EN-EL7 | × | ─ | スリット端子のため |
| EN-EL8 | ○ | ○ | |
| EN-EL9 | ○ | × | |
| EN-EL10 | ○ | ○ | |
| SHARP製バッテリー | |||
| バッテリー型番 | 充電 | 固定アーム | 備考 |
| VR-BH12 | × | ─ | Ni-MH非対応 |
| VR-BH22 | × | ─ | Ni-MH非対応 |
| VR-BLN10 | ▲ | × | 縦幅オーバー はみ出した状態でもなんとか充電出来る |
| VR-BLN20 | ▲ | × | 縦幅オーバー はみ出した状態でもなんとか充電出来る |
| VR-BLZ7/9 | × | ─ | スリット端子のため |
| SANYO製バッテリー | |||
| バッテリー型番 | 充電 | 固定アーム | 備考 |
| DB-L10 | ○ | ○ | |
| DB-L20 | ○ | ○ | |
| DB-L30 | ○ | × | |
| DB-L40 | ○ | ○ | |
| KONICA MINOLTA製バッテリー | |||
| バッテリー型番 | 充電 | 固定アーム | 備考 |
| DR-LB4 | ○ | ○ | |
| NP-1 | ○ | ○ | |
| NP-200 | ○ | ○ | |
| NP-400 | ○ | × | |
| NP-500/600 | ○ | ○ | |
| NP-700 | ○ | × | |
| NP-800 | ○ | × | |
| NP-900 | ○ | ○ | |
| Kodak製バッテリー | |||
| バッテリー型番 | 充電 | 固定アーム | 備考 |
| 14BTRY | × | ─ | サイズオーバー、Ni-MH非対応 |
| KLIC-5001 | ○ | × | |
| KLIC-7000 | ○ | ○ | |
| KLIC-7001 | ○ | ○ | |
| KLIC-7002 | ○ | ○ | |
| KLIC-7003 | ○ | ○ | |
| KLIC-7004 | ○ | ○ | |
| PENTAX製バッテリー | |||
| バッテリー型番 | 充電 | 固定アーム | 備考 |
| D-LI2 | ○ | ○ | |
| D-LI7 | ○ | × | バンド使えず |
| D-LI8 | ○ | ○ | |
| D-LI50 | ○ | × | |
| D-LI63 | ○ | ○ | |
| D-LI68 | ○ | ○ | |
| RICOH製バッテリー | |||
| バッテリー型番 | 充電 | 固定アーム | 備考 |
| DB-20/20L | ○ | × | |
| DB-40 | ○ | ○ | |
| DB-43 | ○ | × | バンド使えず |
| DB-60 | ○ | ○ | |
| DB-70 | ○ | ○ | |
| ページ最上部へ |